Быстродействующий дорожный шлагбаум Gard 12000.
Стандартная установка.
| 1 | Мотор-редуктор | Двигатели =24 В (2 шт.) |
| 2 | Передающие рычаги | |
| 3 | Вал | |
| 4 | Система противовесов | |
| 5 | Система разблокировки | |
| 6 | Корпус | |
| 7 | Монтажное основание | |
| 8 | Вилка стрелы | |
| 9 | Стрела | |
| 10 | Блок управления |
Габаритные размеры

Технические характеристики.
| Версия | 2.0 |
| Масса, кг | 783* |
| Напряжение питания, В | ~ 220/=24 |
| Потребляемый ток, А | 15 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Интенсивность использования, % | 50 |
| Передача | 1/202 |
| Вращающий момент, НМ | 600 |
| Время открывания, с | 10 |





